Search for answers or browse our knowledge base.
Chức năng nghiệp vụ của Business Central
Business Central cung cấp các chức năng cho các quy trình kinh doanh phổ biến trong các công ty vừa và nhỏ, chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn và dịch vụ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các quy trình phức tạp hơn như lắp ráp, sản xuất, dịch vụ và quản lý kho định hướng cũng được hỗ trợ. Tìm hiểu cách nhận bản dùng thử miễn phí tại đây.
Mẹo
Hãy tham gia nội dung học trực tuyến miễn phí về giao diện người dùng của Business Central tại đào tạo của Microsoft.
Business Central bao gồm các cấu hình tiêu chuẩn cho hầu hết các quy trình kinh doanh, nhưng bạn có thể thay đổi cấu hình để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình. Từ Trung tâm Vai trò của bạn, bạn có thể truy cập các hướng dẫn thiết lập được hỗ trợ giúp bạn cấu hình các kịch bản nhất định và thêm các tính năng vào Business Central. Một số lĩnh vực chức năng kinh doanh cần được thiết lập thủ công. Các bài viết bắt đầu nhanh Business Central giúp bạn thực hiện các bước đầu tiên để biến Business Central thành của riêng bạn. Tìm hiểu thêm tại Thiết lập Business Central.
Mở rộng bảng
Để | Đi tới |
---|---|
Thực hiện và thu thập các khoản thanh toán, quản lý dòng tiền, hoãn thu nhập và doanh thu, chuẩn bị đóng sổ cuối năm và quản lý tài sản cố định. | Tài chính |
Có được cái nhìn sâu sắc về hiệu suất hoạt động kinh doanh của bạn thông qua ngân sách, bảng kế toán và các chế độ xem phân tích. | Trí tuệ Kinh doanh Tài chính |
Quản lý các quy trình và thông tin bán hàng, chẳng hạn như báo giá, đơn hàng, trả hàng và tài khoản khách hàng, đồng thời thực hiện giao hàng trực tiếp. | Bán hàng |
Quản lý các quy trình và thông tin mua hàng, chẳng hạn như hóa đơn, đơn hàng, trả hàng và tài khoản nhà cung cấp, đồng thời mua các mặt hàng từ các tài liệu bán hàng. | Mua hàng |
Đăng ký các mặt hàng mới thuộc loại hàng tồn kho hoặc dịch vụ, phân loại mặt hàng để dễ tìm kiếm, điều chỉnh mức tồn kho và thực hiện các nhiệm vụ định giá hàng tồn kho phổ biến. | Hàng tồn kho |
Tạo dự án và lên lịch tài nguyên cho các dự án, quản lý ngân sách dự án, theo dõi tiến độ và theo dõi giờ máy móc và nhân viên. | Quản lý Dự án |
Tổ chức tài sản cố định của bạn, đảm bảo khấu hao định kỳ chính xác và theo dõi chi phí bảo trì. | Tài sản Cố định |
Quản lý và hỗ trợ các nỗ lực bán hàng của bạn, đồng thời tập trung các tương tác vào các khách hàng và liên hệ ưu tiên. | Quản lý Quan hệ |
Lưu giữ hồ sơ chi tiết về nhân viên của bạn và đăng ký các trường hợp vắng mặt để phân tích. | Nhân sự |
Lập kế hoạch cho các hoạt động sản xuất cần thiết để biến đầu vào thành hàng hóa thành phẩm. | Lập kế hoạch |
Ghép các mặt hàng có thể bán được lại với nhau trong các bước đơn giản để tạo ra một mặt hàng mới, chẳng hạn như một bộ dụng cụ. | Quản lý Lắp ráp |
Xác định các nguồn lực trên sàn nhà máy và năng lực của chúng, lên lịch các hoạt động, kéo các thành phần sản xuất và thực hiện các hoạt động sản xuất. | Sản xuất |
Đảm bảo dòng chảy hiệu quả của hàng hóa nhận và giao. | Tổng quan về Quản lý Kho |
Lên lịch các cuộc gọi dịch vụ và thiết lập các đơn hàng dịch vụ, đồng thời theo dõi các bộ phận sửa chữa và vật tư. | Quản lý Dịch vụ |
Thiết lập và sử dụng các quy trình làm việc kết nối các nhiệm vụ do các người dùng khác nhau hoặc hệ thống thực hiện, chẳng hạn như đăng tự động. Yêu cầu và cấp phê duyệt để tạo hoặc đăng tài liệu là các bước quy trình làm việc điển hình. | Quy trình làm việc |
Cho phép người dùng trao đổi dữ liệu với các nguồn bên ngoài trong các nhiệm vụ hàng ngày, chẳng hạn như gửi/nhận tài liệu điện tử, nhập/xuất tệp ngân hàng và cập nhật tỷ giá hối đoái. | Trao đổi Dữ liệu Điện tử |
Ghi lại các tài liệu bên ngoài trong Business Central, bao gồm các tệp đính kèm của chúng, sau đó tạo thủ công các tài liệu liên quan hoặc tự động chuyển đổi các tệp thành tài liệu điện tử. | Tài liệu Đầu vào |
Thông tin liên quan
Chuẩn bị để Kinh doanh
- Thiết lập Business Central
- Làm việc với Business Central
- Tìm các mô-đun học trực tuyến miễn phí cho Business Central tại đây